Overview Mobile App
Aplikasi mobile WMS untuk operasional gudang di lapangan.
Bottom Navigation
| Tab | Fungsi |
|---|---|
| Dashboard | Ringkasan operasional, KPI, aksi cepat, alert |
| Inbound | Daftar Goods Receipt + buat baru |
| Stok | Cek stok, search, scan barcode, filter |
| Picking | Daftar tugas picking |
| Profil | Info akun, ganti gudang, ubah password, logout |
Aksi Cepat (Dashboard)
9 menu aksi cepat tersedia di dashboard:
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Scan Barcode | Scan barcode produk untuk cek stok |
| Terima Barang | Buat Goods Receipt baru |
| Stock Opname | Buat dan kelola stock opname |
| Transfer Stok | Transfer barang antar lokasi |
| Shipment | Update status pengiriman |
| Picking | Proses picking order |
| Putaway | Konfirmasi penempatan barang ke rak |
| Packing | Proses packing order |
| Purchase Order | Buat dan kelola PO |
Scan Barcode
- Tap "Scan Barcode" di dashboard atau icon scanner di halaman Stok
- Arahkan kamera ke barcode produk (atau ketik manual SKU)
- Bunyi beep terdengar saat scan berhasil
- Tampil info: nama item, total stok, reserved, available
- Tap card hasil scan untuk masuk ke detail stok + riwayat movement
Profil & Settings
- Ganti Gudang — tap untuk pilih gudang aktif (jika punya akses multi-gudang)
- Ubah Password — form: password lama, baru, konfirmasi
- Tentang Aplikasi — info versi dan fitur
- Keluar — logout dengan konfirmasi